هیوندای توسان
| I | بازدید و در صورت نیاز تعویض |
| R | تعویض |
| موارد سرویس | سرویس اولیه |
سرویس 10000 کیلومتر |
سرویس 15000 کیلومتر |
سرویس 20000 کیلومتر |
سرویس 25000 کیلومتر |
سرویس 30000 کیلومتر |
سرویس 35000 کیلومتر |
سرویس 40000 کیلومتر |
سرویس 45000 کیلومتر |
سرویس 50000 کیلومتر |
سرویس 55000 کیلومتر |
سرویس 60000 کیلومتر |
سرویس 65000 کیلومتر |
سرویس 70000 کیلومتر |
سرویس 75000 کیلومتر |
سرویس 80000 کیلومتر |
سرویس 85000 کیلومتر |
سرویس 90000 کیلومتر |
سرویس 95000 کیلومتر |
سرویس 100000 کیلومتر |
سرویس 105000 کیلومتر |
سرویس 110000 کیلومتر |
سرویس 115000 کیلومتر |
سرویس 120000 کیلومتر |
سرویس 125000 کیلومتر |
سرویس 130000 کیلومتر |
سرویس 135000 کیلومتر |
سرویس 140000 کیلومتر |
سرویس 145000 کیلومتر |
سرویس 150000 کیلومتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیستم خنک کاری موتور | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||
| اتصالات سیستم تعلیق، زیربندی جلو | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
| اتصالات مجموعه کمک فنر | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
| بازدید میل گاردان | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||
| پلوس ها و گردگیرها | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
| تسمه های موتور | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
| تعویض روغن موتور به همراه فیلتر | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| دیسک ها و لنت ها | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
| روغن دیفرانسیل عقب | I | R | ||||||||||||||||||||||||||||
| روغن گیربکس اتوماتیک | R | |||||||||||||||||||||||||||||
| روغن محفظه ترانسفر ( 4WD ) | I | R | ||||||||||||||||||||||||||||
| سطح روغن ترمز | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| سطح مایع خنک کننده موتور | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| سطح مایع شیشه شوی | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| سلامت باطری با دستگاه | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
| سیستم های الکتریکی خودرو (با دستگاه GDS Mobile) | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
| شلنگ و اتصالات بخار بنزین | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||
| شلنگ و اتصالات مسیر ترمز | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
| شلنگ و اتصالات مسیر سوخت رسانی | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||
| عملکرد پدال ترمز | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
| عملکرد ترمز پارک | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
| عملکرد جعبه فرمان و اتصالات مربوطه | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
| عملکرد چراغ های جلو، مجموعه چراغ های عقب | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| عملکرد سیستم تهویه مطبوع | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
| عملکرد کمپرسور تهویه | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
| فیلتر بخارگیر باک بنزین | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||
| فیلتر تهویه مطبوع | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||
| فیلتر سوخت | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||
| فیلتر هوای موتور | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R |
| مسیر گازهای خروجی موتور | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||
| وضعیت ظاهری تایر و فشار باد تایر | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
هیوندای توسان
| سرویس اولیه | سرویس 10000 کیلومتر | سرویس 15000 کیلومتر | سرویس 20000 کیلومتر | سرویس 25000 کیلومتر | سرویس 30000 کیلومتر | سرویس 35000 کیلومتر | سرویس 40000 کیلومتر | سرویس 45000 کیلومتر | سرویس 50000 کیلومتر | سرویس 55000 کیلومتر | سرویس 60000 کیلومتر | سرویس 65000 کیلومتر | سرویس 70000 کیلومتر | سرویس 75000 کیلومتر | سرویس 80000 کیلومتر | سرویس 85000 کیلومتر | سرویس 90000 کیلومتر | سرویس 95000 کیلومتر | سرویس 100000 کیلومتر | سرویس 105000 کیلومتر | سرویس 110000 کیلومتر | سرویس 115000 کیلومتر | سرویس 120000 کیلومتر | سرویس 125000 کیلومتر | سرویس 130000 کیلومتر | سرویس 135000 کیلومتر | سرویس 140000 کیلومتر | سرویس 145000 کیلومتر | سرویس 150000 کیلومتر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میزان دریافتی نمایندگی گرید (A) | 10,058,000 | 5,564,000 | 10,058,000 | 5,564,000 | 5,564,000 | 11,128,000 | 5,564,000 | 5,564,000 | 10,165,000 | 5,564,000 | 5,564,000 | 19,260,000 | 5,564,000 | 5,564,000 | 10,165,000 | 5,564,000 | 5,564,000 | 11,128,000 | 5,564,000 | 7,490,000 | 10,165,000 | 5,564,000 | 5,564,000 | 22,363,000 | 5,564,000 | 5,564,000 | 10,165,000 | 5,564,000 | 5,564,000 | 11,128,000 |
| میزان دریافتی نمایندگی گرید (B) | 9,557,000 | 5,287,000 | 9,557,000 | 5,287,000 | 5,287,000 | 10,573,000 | 5,287,000 | 5,287,000 | 9,658,000 | 5,287,000 | 5,287,000 | 18,300,000 | 5,287,000 | 5,287,000 | 9,658,000 | 5,287,000 | 5,287,000 | 10,573,000 | 5,287,000 | 7,117,000 | 9,658,000 | 5,287,000 | 5,287,000 | 21,248,000 | 5,287,000 | 5,287,000 | 9,658,000 | 5,287,000 | 5,287,000 | 10,573,000 |
| میزان دریافتی نمایندگی گرید (C) | 9,275,000 | 5,131,000 | 9,275,000 | 5,131,000 | 5,131,000 | 10,261,000 | 5,131,000 | 5,131,000 | 9,373,000 | 5,131,000 | 5,131,000 | 17,760,000 | 5,131,000 | 5,131,000 | 9,373,000 | 5,131,000 | 5,131,000 | 10,261,000 | 5,131,000 | 6,907,000 | 9,373,000 | 5,131,000 | 5,131,000 | 20,621,000 | 5,131,000 | 5,131,000 | 9,373,000 | 5,131,000 | 5,131,000 | 10,261,000 |
| میزان دریافتی نمایندگی گرید (D) | 8,460,000 | 4,680,000 | 8,460,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 9,360,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 8,550,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 16,200,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 8,550,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 9,360,000 | 4,680,000 | 6,300,000 | 8,550,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 18,810,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 8,550,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 9,360,000 |
راه های ارتباطی شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو
تهران، کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج، خیابان امید، نبش کوچه پنجم شرقی
تلفن : 91007778
فکس : 91007778 داخلی 2697
ایمیل : contactus@ktl-co.com