هیوندای النترا 2023
I | بازدید و در صورت نیاز تعویض |
R | تعویض |
موارد سرویس | سرویس اولیه |
سرویس 10000 کیلومتر |
سرویس 15000 کیلومتر |
سرویس 20000 کیلومتر |
سرویس 25000 کیلومتر |
سرویس 30000 کیلومتر |
سرویس 35000 کیلومتر |
سرویس 40000 کیلومتر |
سرویس 45000 کیلومتر |
سرویس 50000 کیلومتر |
سرویس 55000 کیلومتر |
سرویس 60000 کیلومتر |
سرویس 65000 کیلومتر |
سرویس 70000 کیلومتر |
سرویس 75000 کیلومتر |
سرویس 80000 کیلومتر |
سرویس 85000 کیلومتر |
سرویس 90000 کیلومتر |
سرویس 95000 کیلومتر |
سرویس 100000 کیلومتر |
سرویس 105000 کیلومتر |
سرویس 110000 کیلومتر |
سرویس 115000 کیلومتر |
سرویس 120000 کیلومتر |
سرویس 125000 کیلومتر |
سرویس 130000 کیلومتر |
سرویس 135000 کیلومتر |
سرویس 140000 کیلومتر |
سرویس 145000 کیلومتر |
سرویس 150000 کیلومتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وضعیت ظاهری تایر و فشار باد تایر | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
مسیر گازهای خروجی موتور | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||
فیلتر هوای موتور | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R |
فیلتر سوخت | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||
فیلتر تهویه مطبوع | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||
فیلتر بخارگیر باک بنزین | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||
عملکرد کمپرسور تهویه | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
عملکرد سیستم تهویه مطبوع | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
عملکرد چراغ های جلو، مجموعه چراغ های عقب | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
عملکرد جعبه فرمان و اتصالات مربوطه | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
عملکرد ترمز پارک | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
عملکرد پدال ترمز | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
شلنگ و اتصالات مسیر سوخت رسانی | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||
شلنگ و اتصالات مسیر ترمز | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
شلنگ و اتصالات بخار بنزین | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||
سیستم های الکتریکی خودرو (با دستگاه GDS Mobile) | I | |||||||||||||||||||||||||||||
سلامت باطری با دستگاه | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
سطح مایع شیشه شوی | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
سطح مایع خنک کننده موتور | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
سطح روغن ترمز | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
روغن گیربکس اتوماتیک | R | |||||||||||||||||||||||||||||
دیسک ها و لنت ها | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
تعویض شمع های موتور | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||
تعویض روغن موتور به همراه فیلتر | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
تسمه های موتور | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
پلوس ها و گردگیرها | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||
اتصالات مجموعه کمک فنر | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
اتصالات سیستم تعلیق، زیربندی جلو | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||
هیوندای النترا 2023
سرویس اولیه | سرویس 10000 کیلومتر | سرویس 15000 کیلومتر | سرویس 20000 کیلومتر | سرویس 25000 کیلومتر | سرویس 30000 کیلومتر | سرویس 35000 کیلومتر | سرویس 40000 کیلومتر | سرویس 45000 کیلومتر | سرویس 50000 کیلومتر | سرویس 55000 کیلومتر | سرویس 60000 کیلومتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میزان دریافتی نمایندگی گرید (A) | 9,951,000 | 5,564,000 | 7,062,000 | 5,564,000 | 5,564,000 | 12,198,000 | 5,564,000 | 5,564,000 | 9,630,000 | 5,564,000 | 5,564,000 | 17,334,000 |
میزان دریافتی نمایندگی گرید (B) | 9,455,000 | 5,287,000 | 6,710,000 | 5,287,000 | 5,287,000 | 11,590,000 | 5,287,000 | 5,287,000 | 9,150,000 | 5,287,000 | 5,287,000 | 16,470,000 |
میزان دریافتی نمایندگی گرید (C) | 9,176,000 | 5,131,000 | 6,512,000 | 5,131,000 | 5,131,000 | 11,248,000 | 5,131,000 | 5,131,000 | 8,880,000 | 5,131,000 | 5,131,000 | 15,984,000 |
میزان دریافتی نمایندگی گرید (D) | 8,370,000 | 4,680,000 | 5,940,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 10,260,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 8,100,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 14,580,000 |
راه های ارتباطی شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو
تهران، کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج، خیابان امید، نبش کوچه پنجم شرقی
تلفن : 91007778
فکس : 91007778 داخلی 2697
ایمیل : contactus@ktl-co.com